Vacinômetro
Total de doses aplicadas
20.555
Doses enviadas para o estado
2.911.690
Doses recebidas pelo município
21.352
Total 1ª Dose
15.779
Total 2ª Dose
3.851
Total Dose Única
925
| Grupo vacinal | 1ª Dose | 2ª Dose | Dose única |
|---|---|---|---|
| Caminhoneiros | 335 | 1 | 2 |
| Deficiência Institucionalizada | 1 | 0 | 0 |
| > 60 anos Institucionalizadas | 12 | 15 | 0 |
| Deficiência Permanente | 76 | 7 | 2 |
| População em Geral (18 à 59 anos) | 9.452 | 79 | 899 |
| Trabalhadores do Transporte Coletivo Rodoviário | 10 | 0 | 0 |
| Trabalhadores da Educação - Ensino Superior | 58 | 0 | 0 |
| Trabalhadores da Educação - Ensino Básico | 538 | 11 | 1 |
| Trabalhadores Industriais | 235 | 5 | 5 |
| Profissionais da Saúde | 819 | 704 | 0 |
| Puérperas | 25 | 4 | 0 |
| Gestantes | 122 | 7 | 0 |
| Forças Armadas | 122 | 0 | 0 |
| Forças de Segurança e Salvamento | 66 | 53 | 1 |
| População Indígena | 2 | 0 | 0 |
| Comorbidades | 582 | 137 | 2 |
| População Idosa | 3.324 | 2.828 | 13 |
Atualizado em: 11/08/2021 ás 16:17:36